Описание
Внешние габариты (длина), м | 3,9 |
Внешние габариты (ширина), м | 1,85 |
Размеры кокпита (длина), м | 2,91 |
Размеры кокпита (ширина), м | 0,89 |
Диаметр баллона, м | 0,50 |
Тип пайола (палубы) | надувное дно низкого давления |
Вместимость, чел. | 6 |
Вес лодки (баллон+палуба+весла), кг | 44,7 |
Количество сумок, шт. | одна |
Вес сумок с упакованной лодкой (1) / пайолом (2), кг | 56,9 / 0,0 |
Размеры сумок с лодкой (1) / пайолом (2), м | (1.33*0.60*0.36) / (0,0) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
Количество надувных элементов | 3 + дно |
Плотность материала: баллоны / днище, кг/м2 | 1,1 / 1,1 |
Грузоподъемность лодки, кг | 800 |
Тип насоса | Bravo 9 |
